Kelurahan Teluk Lerong Ulu merupakan wilayah strategis dengan karakteristik jasa dan perdagangan yang membentang seluas 126.00 Ha. Sebagai rumah bagi 12,055 jiwa, wilayah ini berbatasan langsung dengan kelurahan lok bahu / air putih di sisi utara, menjadikannya poros penting dalam integrasi sosial dan ekonomi di tingkat kecamatan.
Sebaran Sarana Wilayah
Berdasarkan statistik wilayah, terdapat total 42 unit sarana fisik yang terdata. Kategori Kesehatan merupakan fasilitas yang paling mendominasi di Kelurahan Teluk Lerong Ulu.
Proporsi Penduduk
Proporsi penduduk Laki-laki tercatat lebih tinggi, hal ini menggambarkan karakteristik demografi wilayah yang dinamis dan potensial.
Memberikan gambaran umum mengenai statistik demografi penduduk di kelurahan Teluk Lerong Ulu, yang mencakup informasi penduduk secara keseluruhan, umur, pendidikan, mata pencaharian, status perkawinan dan sebaran ditiap wilayah.
Dari setiap 100 orang warga, sekitar 51 orang laki-laki dan 49 orang perempuan.
Informasi dasar tentang kelurahan kita — mulai dari jenis wilayah hingga batas-batas daerah.
Berdasarkan grafik di atas, kelompok umur 20-24 Tahun merupakan kategori dengan jumlah terbanyak yaitu sebanyak 0 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa Kelurahan Teluk Lerong Ulu didominasi oleh penduduk usia produktif.
| RT | Ketua RT | Total | KK |
|---|---|---|---|
| RT 01 | - | 0 | 0 |
| RT 02 | - | 0 | 0 |
| RT 03 | - | 0 | 0 |
| RT 04 | - | 0 | 0 |
| RT 05 | - | 0 | 0 |
| RT 06 | - | 0 | 0 |
| RT 07 | - | 0 | 0 |
| RT 08 | - | 0 | 0 |
| RT 09 | - | 0 | 0 |
| RT 10 | - | 0 | 0 |
| RT 11 | - | 0 | 0 |
| RT 12 | - | 0 | 0 |
| RT 13 | - | 0 | 0 |
| RT 14 | - | 0 | 0 |
| RT 15 | - | 0 | 0 |
| RT 16 | - | 0 | 0 |
| RT 17 | - | 0 | 0 |
| RT 18 | - | 0 | 0 |
| RT 19 | - | 0 | 0 |
| RT 20 | - | 0 | 0 |
| RT 21 | - | 0 | 0 |
| RT 22 | - | 0 | 0 |
| RT 23 | - | 0 | 0 |
| RT 24 | - | 0 | 0 |
| RT 25 | - | 0 | 0 |
| RT 26 | - | 0 | 0 |
| RT 27 | - | 0 | 0 |
| RT 28 | - | 0 | 0 |
| RT 29 | - | 0 | 0 |
| RT 30 | - | 0 | 0 |
| RT 31 | - | 0 | 0 |
| RT 32 | - | 0 | 0 |
| RT 33 | - | 0 | 0 |
| RT 34 | - | 0 | 0 |
| RT 35 | - | 0 | 0 |
| RT 36 | - | 0 | 0 |
| RT 37 | - | 0 | 0 |
| RT 38 | - | 0 | 0 |
| RT 39 | - | 0 | 0 |
| RT 40 | - | 0 | 0 |
| RT 41 | - | 0 | 0 |
| RT 42 | - | 0 | 0 |
Fasilitas yang tersedia di kelurahan ini — mulai dari sekolah, puskesmas, tempat ibadah, hingga pasar.
Organisasi masyarakat yang aktif membantu pembangunan dan kesejahteraan warga di kelurahan ini.
Kondisi keamanan di kelurahan ini. Angka yang rendah pada kasus kriminal menunjukkan lingkungan yang aman dan nyaman untuk ditinggali.